Xiaomi Mi 9
Mi 9 tasarım olarak birçok kişinin hayran olduğu bir telefon ve çoğu rakibine göre de bu konuda avantajları bulunmaktadır. Üst segment rakiplerine göre hem kalınlık bakımından hem de ağırlık bakımından daha çok tercih edilen bir tasarıma sahiptir. Arkada 3 kamere bulunuyor ve kameralar çıkıntılı olduğu için masa üstüne koyulduğu vakit biraz dengesiz şekilde duruyor. Ayrıca kamera çıkıntılı olduğu için çizilmesinin önüne geçmek isteyen Xiaomi bu kameralarda safir cam kullanmış. Telefonun sağında bulunan ses ve güç tuşuyla solunda bulunan Google asistan tuşuna erişim oldukça kolay bir şekilde tasarlanmış. Telefonun görüntü kalitesi olarak super AMOLED kullanılmış ve böylece oldukça başarılı bir görüntü elde edilmiş. Mi 9 kullanıcı değerlendirmeleri arasında parmak izi ve yüz sensörü de oldukça beğenilmiş ve bunların rakiplerine göre hızlı olduğu belirtilmiş. Arkada bulunan 3 kamerada ana kamera 48 MP kalitesiyle oldukça iddialı. Aynı zamanda 4K görüntü kalitesinde ve 60 fps video çekebiliyor ve bu özellik çoğu üst segment telefonda dahi bulunmuyor. Ön kamera olarak da 20 MP bir kamerası mevcut ve selfie severler için oldukça iddialı.
Teknik özellikler:
Ağırlık | 173 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,39 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,84 GHz Singel Core + 2,32 GHz Triple Core + 1,8 Quad GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 16 MP +12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 20 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ekranın İçinde |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3300 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.389 W/kg (Baş) 1.301 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Bir cevap yazın
İncelemekte Olduğunuz Ürün ile İlgili Eklenen Tanıtım Videosu, Kullanıcılar İçin Tarafsız Değerlendirme Yapan Youtube Kanallarından Özenle Seçilmiştir.
Eylül ayında eşim için almıştık. Kadıköy de 2600 TL gibi bir fiyata global versiyonu bulabiliyorsunuz. İmei attırın ve senelerce kullanın.