Vestel Venüs Go
Yenilenen tasarımıyla kullanıcılara sunulan Vestel Venüs Go akıllı telefon modeli, sade ve basit arayüzü ile en basit düzeyde Akıllı telefon kullanmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Karmaşık yazılımlardan ziyade sadeleştirilmiş arayüz tüm yaş kitlesine hitap edebiliyor.
Vestel Venüs Go
Yenilenen tasarımıyla kullanıcılara sunulan Vestel Venüs Go akıllı telefon modeli, sade ve basit arayüzü ile en basit düzeyde Akıllı telefon kullanmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Karmaşık yazılımlardan ziyade sadeleştirilmiş arayüz tüm yaş kitlesine hitap edebiliyor.
Android Oreo Go Edition sürümü sayesinde çok daha hızlı kullanım sağlar ve kullanıcıyı bu konuda tatmin eder.
Depolama sorunlarını kökten çözen ürün, özel olarak tasarlanmış ve yeniden boyutlandırılmış uygulamalar sayesinde çok daha fazla depolama alanı sunar.
Geliştirilen uygulamalar sayesinde, talimatları çok daha hızlı görebilir, e-posta alabilir veya yanıtlayabilirsiniz.
İndirme ve güncelleme işlemleri için özel olarak geliştirilen uygulamalar hem performansı artırır hem de daha fazla depolama alanı yaratmaya yardımcı olur.
Gmail Go ve Youtube Go uygulamaları sayesinde, çevrimiçi veya çevrimdışı indirilen videoları izleyebilir ve gelen postalara yanıt verebilirsiniz.
Teknik özellikler:
Ağırlık | 160 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 64 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 143.8 x 72.45 x 8.8 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 5 – 5,4 inç |
Ekran Boyutu | 5,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,3 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 – 7,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Pil Gücü Aralığı | 2000 – 2499 mAh |
Pil Gücü | 2350 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 1 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Venüs GO |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Bir cevap yazın
İncelemekte Olduğunuz Ürün ile İlgili Eklenen Tanıtım Videosu, Kullanıcılar İçin Tarafsız Değerlendirme Yapan Youtube Kanallarından Özenle Seçilmiştir.
Model olarak eski bir ürün. Boş yere para vermeyin. Sadece konuşacağım diyorsanız alabilirsiniz.
Çocuk için aldık oyalansın diye ancak çocuk oyunlarını bile oynatmada sıkıntılı bir cihaz. Daha üst seviye bir model tercih edilebilir.