iPhone 8 Plus
3 Farklı renk seçeneği ve 2 farklı hafıza seçeneği ile raflarda yerini alan iPhone 8 Plus Akıllı telefon modeli, serinin 5.5 inçlik geniş ekranı ile büyük ekran seven kullanıcılara hitap ediyor. iPhone 8 Plus kullanıcılar tarafından beğeni görse de, Apple firmasının batarya konusuna bir çözüm bulamaması ve ürün fiyatının bir çok markanın amiral gemisi modellerine göre çok üst seviyede olması, modelin kullanıcılar tarafından eleştiri alması için yeterde artar bile.
- 5.5 inç Retina HD LCD ekran
- Suya ve toza dayanıklı tasarım (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik, IP67)
- Portre modu, otomatik HDR ve saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı özelliklerine sahip çift 12 MP Geniş ve Telefoto kameralar
- Portre modu ve 1080p video kaydı özelliklerine sahip 7 MP FaceTime HD kamera
- Güvenli kimlik doğrulama için Touch ID
- Neural Engine birimine sahip A11 Bionic çip
- Hızlı şarj özelliği
- Kablosuz şarj
- Koyu Mod, yeni fotoğraf ve video düzenleme araçları ve yepyeni gizlilik özelliklerine sahip iOS 13
Teknik özellikler:
Ağırlık | 202 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 5,5 – 5,9 inç |
Ekran Boyutu | 5,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | Hexa-core |
İşletim Sistemi | iOS 11 |
İşletim Türü | iPhone OS |
Kablosuz Şarj | Var |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 21 Saat (3G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 – 7,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP |
Paket İçeriği | Cep Telefonu, Data Kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, İğne, Kullanım Kılavuzu |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 2500 – 2999 mAh |
Pil Gücü | 2691 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.99 W/kg (Baş) 0.99 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Lightning |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | iPhone 8 Plus |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Bir cevap yazın
İncelemekte Olduğunuz Ürün ile İlgili Eklenen Tanıtım Videosu, Kullanıcılar İçin Tarafsız Değerlendirme Yapan Youtube Kanallarından Özenle Seçilmiştir.
Pil ömrü, ses kalitesi, kamerası beklenen seviyenin üzerinde. Ayrıca batarya da diğer modellere kıyasla iyileştirilmiş sanki.
İphone kalitesi kesinlikle tartışılmaz. Uzun yıllar kullanmak istiyorsanız kesinlikle düşünmeden alın derim.
3-4 yıllık bir modele göre özellikleri hala dikkat çekici. Ama fiyat bir türlü düşmüyor maalesef.